Linde E-series carretillas elevadoras de 3 ruedas con caja de cambios automática
Precios para Linde E-series carretillas elevadoras de 3 ruedas
| Linde E 16 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2,900 - 13,000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: dúplex/tríplex, elevación libre: 1,400 - 1,500 mm | EUR 6,500 - EUR 23,000 |
| Linde E 20 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2,000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex, elevación libre: 1,600 mm | EUR 28,000 |
| Linde E 18 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1,800 - 3,800 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex, elevación libre: 1,800 mm | EUR 11,000 - EUR 24,000 |
| Linde E 14 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 1,900 - 3,200 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: dúplex/tríplex, altura de elevación: 4 m | EUR 7,900 - EUR 15,000 |
| Linde E 15 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 1,400 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex, altura de elevación: 5 m | EUR 8,700 - EUR 10,000 |
| Linde E 12 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 9,000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex, altura de elevación: 4 m | EUR 7,800 |
Especificaciones principales de Linde E-series:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Machineryline
Potencia de motor
14 Hp - 36 Hp
Capacidad de carga
1,600 kg - 3,500 kg
Configuración del eje
4x4
Combustible
eléctrico | diésel | gas
Velocidad
14 km/h - 23 km/h
Tipo de mástil
tríplex | dúplex | estándar | mono mástil
Elevación libre
1,000 mm - 1,781 mm
Altura de elevación
3.7 m - 5.33 m
Longitud de la horquilla
1.15 m - 1.58 m
Ancho de la horquilla
100 mm - 150 mm








