Cargadoras de ruedas, DynaShift
Precios para cargadoras de ruedas
| Caterpillar 966H | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 840 - 5,800 km, horas de trabajo: 500 - 1,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 56,294.88 - S/ 148,779.32 |
| XCMG ZL50 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 110 - 800 km, horas de trabajo: 280 - 900 m/h, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | S/ 60,315.94 - S/ 180,947.82 |
| Komatsu WA380 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 2,600 - 3,000 km, horas de trabajo: 1,000 - 2,900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/8x2 | S/ 48,252.75 - S/ 442,316.89 |
| Komatsu WA470 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 3,200 - 5,900 km, horas de trabajo: 1,800 - 7,400 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 3 - 4 m | S/ 80,421.25 - S/ 285,495.45 |
| SDLG LG956 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 350 - 1,800 km, horas de trabajo: 520 - 1,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 60,315.94 - S/ 92,484.44 |
| Volvo L180 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 10,000 - 17,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 225,179.51 - S/ 402,106.26 |
| Volvo L120 | Año de fabricación: 2026, horas de trabajo: 12,000 - 17,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 213,116.32 - S/ 402,106.26 |
| Volvo L90 | Año de fabricación: 2026 | S/ 884,633.78 |
| Caterpillar 908M | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 2,300 - 3,800 m/h | S/ 144,758.26 - S/ 229,200.57 |
| Caterpillar 950H | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1,600 - 2,500 km, horas de trabajo: 260 - 680 m/h, combustible: diésel, suspensión: neumática/hidráulica | S/ 60,315.94 - S/ 76,400.19 |
Marcas de cargadoras de ruedas populares
Véase también





