JCB 536 carretillas elevadoras diésel
Precios para JCB 536 carretillas elevadoras
| JCB 536 60 | Año: 2018, horas de trabajo: 3,500 m/h, capacidad de carga: 3,600 kg, configuración del eje: 4x4, combustible: diésel | EUR 46,130 |
| JCB 536-70 | Año: 2015, potencia: 120 Hp (88 kW), capacidad de carga: 3,500 kg, configuración del eje: 4x4, combustible: diésel | EUR 51,360 |
| JCB 536-70 AGRI-SUPER | Año: 2015, horas de trabajo: 3,811 m/h, potencia: 127 Hp (93 kW), euro: Euro 5, capacidad de carga: 3,600 kg | EUR 67,500 |
| JCB 536-70 Agri Xtra | Año: 2008, potencia: 130 Hp (96 kW), euro: Euro 2, capacidad de carga: 3,600 kg, configuración del eje: 4x4 | EUR 46,900 |
| JCB 536-70 Agripro Telehandler, 40 km/h, 145 Hp, 2018 Year!! | Año: 2018, horas de trabajo: 7,811 m/h, potencia: 145 Hp (107 kW), combustible: diésel, altura de elevación: 7 m | EUR 41,950 |
| JCB 536-95 81 kW | Agri | Industry Plus | Año: 2023, horas de trabajo: 480 m/h, potencia: 110 Hp (81 kW), combustible: diésel, altura de elevación: 9.5 m | EUR 77,900 |
| JCB 541-70 AGRI SUPER 2016r. 145km 40km/h 531,535,536,540,542,550,56 | Año: 2016, horas de trabajo: 4,430 m/h, potencia: 146 Hp (107 kW), euro: Euro 4, capacidad de carga: 4,000 kg | EUR 61,590 |
| JCB 560-80 AGRI PLUS 2017r. 145hp (531,535,536,541,542,550) | Año: 2017, horas de trabajo: 5,500 m/h, potencia: 146 Hp (107 kW), euro: Euro 4, capacidad de carga: 6,000 kg | EUR 63,970 |
Especificaciones principales de JCB 536:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Machineryline
Potencia de motor
108 Hp - 146 Hp
Capacidad de carga
3,100 kg - 3,600 kg
Configuración del eje
4x4
Combustible
diésel
Velocidad
36 km/h - 40 km/h
Tipo de mástil
estándar | telescópico | dúplex
Altura de elevación
7 m - 9.5 m
Longitud de la horquilla
1.2 m
Véase también







