Toyota carretillas eléctricas con caja de cambios automática
Precios para Toyota carretillas eléctricas
| Toyota 8FBE | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3,200 - 6,200 m/h, tipo de mástil: dúplex con elevación libre, altura de elevación: 3 m | S/ 30,954.85 - S/ 35,717.13 |
| Toyota 7FBMF | Año de fabricación: 2006, horas de trabajo: 10,000 - 13,000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: dúplex/tríplex, altura de elevación: 4 m | S/ 19,842.85 - S/ 51,591.41 |
| Toyota 8FBET | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 5,800 m/h, altura de elevación: 5 m | S/ 36,907.70 - S/ 37,701.42 |
| Toyota 7FBMF25 | Año de fabricación: 2003, horas de trabajo: 2,500 m/h, tipo de mástil: dúplex, altura de elevación: 5 m | S/ 19,049.14 |
| Toyota 7FBMF35 | Año de fabricación: 2006, horas de trabajo: 12,000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: dúplex, altura de elevación: 4 m | S/ 19,842.85 |
| Toyota 7FBMF30 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 6,300 m/h, tipo de mástil: tríplex, altura de elevación: 5 m | S/ 9,921.43 |
| Toyota 8FBMT40 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 1,200 m/h, tipo de mástil: dúplex, altura de elevación: 3 m, longitud de la horquilla: 1 m | S/ 95,245.68 |
| Toyota 8FBMT45 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 7,100 m/h, longitud de la horquilla: 2 m | S/ 55,559.98 |
| Toyota 7FBMF16 | Año de fabricación: 2004, horas de trabajo: 8,300 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex, altura de elevación: 4 m | S/ 22,620.85 |
| Toyota 7FBMF18 | Año de fabricación: 2004, tipo de mástil: dúplex, altura de elevación: 3 m, longitud de la horquilla: 1 m | S/ 18,255.42 - S/ 23,414.56 |








