LiuGong 856 cargadoras de ruedas Euro 2
Precios para LiuGong 856 cargadoras de ruedas
| LiuGong 856H | Año: 2022, euro: Euro 2, potencia: 162 kW (220 Hp) | EUR 16,440 |
| LiuGong CLG 835H 835 856H | Año: 2023, kilometraje: 227 km, horas de trabajo: 227 m/h, euro: Euro 2, potencia: 92 kW (125.17 Hp) | EUR 12,810 |
| LiuGong CLG 856H | Año: 2020, euro: Euro 2, combustible: diésel | EUR 18,170 |
| LiuGong LG856 | Año: 2022, horas de trabajo: 1,890 m/h, euro: Euro 2, potencia: 162 kW (220 Hp), combustible: diésel | EUR 19,040 |
| LiuGong 856H | Año: 2024, horas de trabajo: 600 m/h, euro: Euro 2, potencia: 162 kW (220 Hp), combustible: diésel | EUR 19,900 |
| LiuGong 856H | Año: 2022, euro: Euro 2 | EUR 17,310 |
| LiuGong 856H | Año: 2022, euro: Euro 2, potencia: 162 kW (220 Hp) | EUR 16,440 |
Especificaciones principales de LiuGong 856:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Machineryline
Potencia de motor
162 Hp - 217.5 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
5,000 kg - 5,500 kg
Configuración del eje
4x4 | 4x2
Altura de descarga
3.1 m - 4.22 m
Volúmen de la cuchara
3 m³ - 4.5 m³
Véase también






