El anuncio Caterpillar D10N bulldozer se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Caterpillar D10N bulldozer - Machineryline
Vendido
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 1 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 2 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 3 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 4 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 5 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 6 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 7 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 8 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 9 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 10 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 11 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 12 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 13 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 14 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 15 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 16 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 17 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 18 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 19 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 20 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 21 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 22 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 23 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 24 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 25 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 26 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 27 - Machineryline
Caterpillar D10N bulldozer | Imagen 28 - Machineryline
1/28
Marca: Caterpillar
Modelo: D10N
Tipo: bulldozer
Primera matriculación: 1989
Horas de trabajo: 16,329 m/h
Ubicación: Países Bajos Velddriel6534 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 00032682
Fecha de publicación: más de 1 mes
Motor
Marca: Caterpillar 3412
Estado
Estado: usados

Información adicional — Caterpillar D10N bulldozer

Español
Hour meter shows 16329 (unverified). D10N / D10R / D10T

= Más información =

Propulsión: Oruga
Número de serie: 2YD01794
Hour meter shows 16329 (unverified). D10N / D10R / D10T

= More information =

Drive: Track
Serial number: 2YD01794
Hour meter shows 16329 (unverified). D10N / D10R / D10T

= Weitere Informationen =

Antrieb: Raupe
Seriennummer: 2YD01794
Drivanordning: Larvefødder
Serienummer: 2YD01794
Commande: Chenille
Numéro de série: 2YD01794
Hajtómű: Pálya
Sorszám: 2YD01794
Hour meter shows 16329 (unverified). D10N / D10R / D10T

= Meer informatie =

Aandrijving: Rups
Serienummer: 2YD01794
Napęd: Gąsienica
Numer serii: 2YD01794
Condução: Rasto
Número de série: 2YD01794
Привод: Гусеница
Серийный номер: 2YD01794
Körning: Spår
Serienummer: 2YD01794