Grúas móviles para intercambio
Precios para grúas móviles
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 1,600 - 2,200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4x4 | S/ 133,271.35 - S/ 239,104.48 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 23,000 km, horas de trabajo: 2,100 - 3,200 m/h, marca de la grúa: XCMG | S/ 109,752.88 - S/ 470,369.47 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 1,400 - 1,700 km, horas de trabajo: 1,700 - 2,600 m/h, combustible: diésel | S/ 156,789.82 - S/ 188,147.79 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 11,000 km, horas de trabajo: 1,700 - 3,100 m/h, combustible: diésel | S/ 317,499.39 - S/ 1,607,095.69 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 60,000 - 93,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 470,369.47 - S/ 509,566.92 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, marca de la grúa: XCMG | S/ 192,067.53 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 2,100 - 5,800 km, horas de trabajo: 800 - 1,400 m/h, combustible: diésel | S/ 215,586.01 - S/ 509,566.92 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 7,800 km, horas de trabajo: 1,000 m/h, combustible: diésel | S/ 160,709.57 - S/ 266,542.70 |
| Renault C 380 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 250,000 - 260,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | S/ 246,943.97 - S/ 254,783.46 |
| XCMG XCT80 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 1,900 km, horas de trabajo: 700 m/h, combustible: diésel | S/ 290,061.17 |
Véase también
