Grúas móviles con caja de cambios semiautomática
Precios para grúas móviles
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 3,200 - 6,900 km, horas de trabajo: 730 - 980 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/8x4 | S/ 130,260.58 - S/ 185,522.65 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1,800 km, horas de trabajo: 890 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | S/ 157,891.62 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, marca de la grúa: XCMG | S/ 110,524.13 - S/ 114,471.42 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 2,600 - 8,200 km, horas de trabajo: 1,000 - 1,400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/6x4/10x6 | S/ 102,629.55 - S/ 303,941.36 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 11,000 km, horas de trabajo: 1,100 - 1,600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 10x6 | S/ 473,674.85 - S/ 1,776,280.68 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG | S/ 189,469.94 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022 | S/ 157,891.62 - S/ 228,942.84 |
| Sany STC500 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 3,900 - 9,600 km, horas de trabajo: 1,300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | S/ 122,366 - S/ 169,733.49 |
| XCMG QY100 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 89 m | S/ 272,363.04 - S/ 789,458.08 |
| Sany STC1000 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 5,000 km, horas de trabajo: 1,200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 10x6 | S/ 339,466.98 |
Marcas de grúas móviles populares




