Grúas móviles a crédito
Precios para grúas móviles
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2025, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 36 - 470 m/h, combustible: diésel, suspensión: neumática | S/ 201,715.56 - S/ 659,454.73 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 11,000 km, horas de trabajo: 950 m/h, combustible: diésel | S/ 120,253.51 - S/ 124,132.66 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 3,900 - 8,800 km, horas de trabajo: 1,400 - 2,200 m/h, combustible: diésel | S/ 131,890.95 - S/ 197,836.42 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 3,900 m/h, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 110 m | S/ 314,210.78 - S/ 1,590,449.64 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 5,000 - 8,300 km, horas de trabajo: 900 - 1,500 m/h, combustible: diésel | S/ 112,495.22 - S/ 581,871.82 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 60,000 - 100,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 465,497.46 |
| MAN TGM 18.250 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte | S/ 384,035.40 - S/ 387,914.55 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 6,800 km, horas de trabajo: 840 m/h, combustible: diésel | S/ 155,165.82 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 5,900 - 6,900 km, horas de trabajo: 780 - 830 m/h, combustible: diésel | S/ 213,353 - S/ 426,706 |
