Heli carretillas diésel Euro 3
Precios para Heli carretillas diésel
| Heli CPCD25 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1,100 - 1,400 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: tríplex, altura de elevación: 5 m | S/ 87,046.75 |
| Heli CPCD30 | Año de fabricación: 2025, combustible: diésel, velocidad: 1,800 km/h, tipo de mástil: estándar, elevación libre: 160 mm | S/ 30,070.70 |
| Heli K30 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1,000 m/h, configuración del eje: 4x2/4x4, combustible: diésel, velocidad: 20 km/h | S/ 6,726.34 |
| Heli CPCD160 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 18,000 m/h, configuración del eje: 4x2, combustible: diésel, tipo de mástil: dúplex | S/ 16,618.02 - S/ 142,440.14 |
| Heli CPCD50 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1,000 m/h, configuración del eje: 4x2/4x4x4, combustible: diésel, velocidad: 20 km/h | S/ 6,726.34 - S/ 7,913.34 |
| Heli CPCD35 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1,000 m/h, configuración del eje: 4x2, combustible: diésel, velocidad: 20 km/h | S/ 6,726.34 - S/ 71,220.07 |
| Heli K35 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 620 m/h | S/ 16,618.02 - S/ 20,179.02 |
| Heli CPCD100 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1,000 m/h, configuración del eje: 4x2, combustible: diésel, velocidad: 20 km/h | S/ 10,287.34 - S/ 12,661.35 |
| Heli CPCD70 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1,000 m/h, configuración del eje: 4x2/4x4x4, combustible: diésel, velocidad: 20 km/h | S/ 6,726.34 - S/ 9,891.68 |
Véase también





