Minivolquetes como parte del pago
Precios para minivolquetes
| Ausa D150 | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 1,200 - 1,700 m/h | S/ 58,555.48 - S/ 74,170.28 |
| Wacker Neuson DW60 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, horas de trabajo: 2,100 - 2,400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 74,170.28 - S/ 85,881.37 |
| Mecalac TA6 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 1,200 - 2,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 58,555.48 - S/ 85,881.37 |
| Wacker Neuson DW30 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 2,900 m/h | S/ 93,688.77 |
| Ausa D600 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, horas de trabajo: 2,300 - 2,700 m/h | S/ 42,940.69 - S/ 58,555.48 |
| Wacker Neuson DV90 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 2,700 - 4,700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 124,918.36 - S/ 222,510.83 |
| Wacker Neuson DW90 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 3,200 - 3,300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 62,459.18 - S/ 109,303.56 |
| Mecalac TA6S | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 1,500 - 2,100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 62,459.18 - S/ 85,881.37 |
| Ausa D100 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 1,000 m/h | S/ 50,748.08 |
Véase también