Torres de iluminación eléctrico
Precios para torres de iluminación
Tower Light VB9 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 1.600 - 3.000 m/h, combustible: diésel, tensión: 220 | 2.500 € - 4.800 € |
Generac VT | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 2.600 m/h, combustible: diésel | 5.200 € |
Tower Light VT1 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 3.000 m/h | 4.500 € |
Terex RL4 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 6.300 - 6.900 m/h | 4.400 € - 6.000 € |
Generac V20 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 390 - 1.100 m/h | 13.000 € - 14.000 € |
SMC SL80 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1.100 - 2.600 m/h, combustible: diésel, tensión: 230 | 2.600 € - 6.000 € |
Véase también