Plataformas sobre camión para piezas
Precios para plataformas sobre camión
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 470 - 10,000 km, horas de trabajo: 880 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 192,125.61 - S/ 449,655.69 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 260 - 680 km, horas de trabajo: 880 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 286,144.53 - S/ 449,655.69 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 190,000 km, combustible: diésel, altura de elevación: 16 m | S/ 77,667.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 140,000 - 190,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | S/ 94,018.92 - S/ 212,564.51 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 100,000 - 130,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 61,316.69 - S/ 130,808.93 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 54,000 - 130,000 km, combustible: diésel, marca del elevador: Multitel/Comet, altura de elevación: 14 - 20 m | S/ 282,056.75 - S/ 310,671.20 |
| IVECO Daily 35S11 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 140,000 km, marca del elevador: Multitel, altura de elevación: 15 m | S/ 89,931.14 |
| MAN TGL 8.180 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 170,000 km, combustible: diésel, marca del elevador: Palfinger | S/ 228,915.62 |
| Nissan NT400 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 39,000 - 61,000 km, horas de trabajo: 3,300 - 3,700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 98,106.70 - S/ 200,301.17 |
Véase también
