Motoniveladoras para intercambio
Precios para motoniveladoras
| Caterpillar 140H | Año de fabricación: 2023, estado: usados/remanufacturado, horas de trabajo: 2,400 - 4,100 m/h, combustible: diésel/biogás, configuración del eje: 4x2/4x4 | S/ 78,394.91 - S/ 94,073.89 |
| Caterpillar 140K | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo/remanufacturado, horas de trabajo: 790 - 1,100 m/h, combustible: diésel, suspensión: neumática/resorte/hidráulica | S/ 70,555.42 - S/ 431,172.01 |
| Caterpillar 140G | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 310 - 2,100 m/h, combustible: diésel/biogás, suspensión: neumática/hidráulica/resorte | S/ 74,475.17 - S/ 90,154.15 |
| XCMG GR2153 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 230 - 410 m/h, combustible: diésel, suspensión: hidráulica | S/ 74,475.17 - S/ 90,154.15 |
| Caterpillar 140M | Año de fabricación: 2026, horas de trabajo: 11,000 - 14,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | S/ 90,154.15 - S/ 391,974.56 |
| XCMG GR180 | Año de fabricación: 2019, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 2,300 m/h, combustible: diésel | S/ 78,394.91 - S/ 125,431.86 |
| XCMG GR1803 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 300 - 400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4 | S/ 74,475.17 - S/ 94,073.89 |
| Caterpillar 120H | Año de fabricación: 2019, estado: usados/remanufacturado, horas de trabajo: 3,200 m/h, combustible: diésel, suspensión: neumática/resorte | S/ 66,635.67 - S/ 86,234.40 |
| Caterpillar 160M | Año de fabricación: 2026 | S/ 391,974.56 |
| XCMG GR215 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 360 m/h, combustible: diésel | S/ 86,234.40 - S/ 313,579.65 |
Véase también
