Grúas, capacidad de carga 3 t
Precios para grúas
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1,200 - 2,700 km, horas de trabajo: 570 - 1,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/8x4 | S/ 120,225.71 - S/ 13,186,045.92 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1,400 - 2,600 km, horas de trabajo: 650 - 750 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | S/ 151,251.70 - S/ 814,432.25 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 5,600 km, horas de trabajo: 690 - 990 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | S/ 108,590.97 - S/ 581,737.32 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 2,600 - 7,000 km, horas de trabajo: 1,000 - 1,300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/6x4/10x6 | S/ 104,712.72 - S/ 298,625.16 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 9,300 - 24,000 km, horas de trabajo: 2,100 - 7,000 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | S/ 698,084.78 - S/ 5,041,723.44 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1,600 - 3,500 km, horas de trabajo: 680 - 2,900 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | S/ 139,616.96 - S/ 333,529.40 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 3,800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, marca de la grúa: Sany | S/ 159,008.20 - S/ 368,433.64 |
| XCMG XGC | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 2,200 - 4,200 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 41 m | S/ 283,112.16 - S/ 19,391,244.01 |
| Sany STC500 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1,000 km, horas de trabajo: 1,300 m/h, altura de elevación: 44 m | S/ 166,764.70 |
| XCMG QY100 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 3,100 - 8,100 km, horas de trabajo: 880 - 980 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | S/ 263,720.92 - S/ 775,649.76 |
Véase también









