Grúas móviles, capacidad de carga 7 t
Precios para grúas móviles
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 630 - 880 m/h, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 38 - 39 m | S/ 133,309.49 - S/ 193,904.71 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 2,300 - 2,400 km, horas de trabajo: 1,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/4x4x4 | S/ 121,190.45 - S/ 189,865.03 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 23,000 km, horas de trabajo: 2,400 - 2,900 m/h, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 46 - 48 m | S/ 109,071.40 - S/ 525,158.60 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 110 m | S/ 355,491.97 - S/ 1,656,269.43 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 2,000 km, horas de trabajo: 1,200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 444,364.97 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 56 m | S/ 193,904.71 - S/ 197,944.40 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022 | S/ 137,349.17 - S/ 234,301.53 |
| Sany STC500 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1,000 km, horas de trabajo: 1,300 m/h, altura de elevación: 44 m | S/ 109,071.40 - S/ 173,706.31 |
| XCMG QY100 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 89 m | S/ 307,015.80 - S/ 807,936.31 |
| Sany STC1000 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 2,000 km, horas de trabajo: 800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 10x6 | S/ 355,491.97 |
Véase también


