Grúas móviles, capacidad de carga 18 t
Precios para grúas móviles
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 8,700 km, horas de trabajo: 730 - 980 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | S/ 130,653.46 - S/ 186,082.20 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1,800 km, horas de trabajo: 890 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | S/ 158,367.83 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 16 m | S/ 114,816.68 - S/ 186,082.20 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 2,600 km, horas de trabajo: 1,100 - 1,200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/10x4/8x4 | S/ 182,123 - S/ 336,531.63 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 110 m | S/ 348,409.22 - S/ 1,623,270.23 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG | S/ 190,041.39 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 2,600 km, horas de trabajo: 1,300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 10x6 | S/ 229,633.35 |
| Sany STC500 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1,000 km, horas de trabajo: 1,300 m/h, altura de elevación: 44 m | S/ 170,245.41 |
| XCMG QY100 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 89 m | S/ 273,184.50 - S/ 791,839.14 |
| XCMG XCT25 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 700 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 50 m | S/ 300,898.87 - S/ 831,431.09 |
Véase también




