Grúas móviles, capacidad de carga 1 t
Precios para grúas móviles
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 3,200 - 6,900 km, horas de trabajo: 970 - 990 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/8x4 | S/ 127,982.21 - S/ 182,277.69 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, marca de la grúa: XCMG | S/ 108,590.97 - S/ 112,469.22 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 2,200 - 11,000 km, horas de trabajo: 880 - 1,500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/4x4x4 | S/ 147,373.45 - S/ 174,521.20 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 2,600 - 11,000 km, horas de trabajo: 1,000 - 1,700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/6x4/10x6 | S/ 100,834.47 - S/ 298,625.16 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 8,400 km, horas de trabajo: 1,200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 10x6 | S/ 321,894.65 - S/ 1,590,082.01 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG | S/ 186,155.94 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022 | S/ 155,129.95 - S/ 224,938.43 |
| Sany STC500 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1,000 km, horas de trabajo: 1,300 m/h, altura de elevación: 44 m | S/ 166,764.70 |
| XCMG XCT25 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 700 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 50 m | S/ 294,746.91 - S/ 814,432.25 |
| XCMG QY100 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 89 m | S/ 290,868.66 - S/ 775,649.76 |
Véase también
