Minivolquetes en alquiler
Precios para minivolquetes
| Ausa D150 | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 1,200 - 1,700 m/h | S/ 58,173.73 - S/ 73,686.73 |
| Wacker Neuson DW60 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 2,000 - 2,300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 25 km/h | S/ 77,564.98 - S/ 108,590.97 |
| Mecalac TA6 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1,700 - 1,900 m/h, combustible: diésel | S/ 65,930.23 - S/ 73,686.73 |
| Wacker Neuson DW90 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 2,100 - 3,300 m/h, combustible: diésel, velocidad: 30 km/h | S/ 62,051.98 - S/ 116,347.46 |
| Wacker Neuson DV90 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 4,000 - 5,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 112,469.22 - S/ 221,060.18 |
| Ausa D600 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 2,300 - 2,700 m/h | S/ 50,417.23 - S/ 58,173.73 |
| Wacker Neuson DW30 | Año de fabricación: 2022 | S/ 127,982.21 |
| Mecalac TA9 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1,700 - 1,900 m/h, combustible: diésel | S/ 69,808.48 - S/ 131,860.46 |
| Terex TA 9 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 3,600 - 3,700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 54,295.48 - S/ 77,564.98 |
| Ausa D100 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 1,700 m/h | S/ 46,538.99 |
Véase también





