Volquetes articulados para piezas
Precios para volquetes articulados
| Volvo A30 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 11,000 - 12,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | S/ 435,923.68 - S/ 475,553.11 |
| Volvo A25 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 8,600 km, horas de trabajo: 8,600 - 11,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | S/ 435,923.68 - S/ 475,553.11 |
| Volvo A40 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 5,600 - 11,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | S/ 435,923.68 - S/ 951,106.22 |
| Bell B30 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 6,500 - 7,800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | S/ 380,442.49 - S/ 396,294.26 |
| Volvo A35 | Año de fabricación: 1996, horas de trabajo: 28,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6, velocidad: 52 km/h | S/ 99,073.56 - S/ 126,814.16 |
| Wacker Neuson DW90 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 3,200 m/h, combustible: diésel | S/ 134,740.05 |
| Volvo A45 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 7,300 - 12,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | S/ 990,735.64 - S/ 1,030,365,068.61 |
| Komatsu HM300 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 9,700 - 11,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | S/ 285,331.87 - S/ 475,553.11 |
| Bell B25 | Año de fabricación: 2002, horas de trabajo: 22,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6 | S/ 118,888.28 - S/ 154,554.76 |
| Komatsu HM400 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 14,000 - 15,000 m/h, configuración del eje: 6x6 | S/ 210,035.96 |
Véase también












