Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada

PDF
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 1 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 2 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 3 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 4 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 5 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 6 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 7 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 8 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 9 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 10 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 11 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 12 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 13 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 14 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 15 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 16 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 17 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 18 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 19 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 20 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 21 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 22 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 23 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 24 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 25 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 26 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 27 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 28 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 29 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 30 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 31 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 32 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 33 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 34 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 35 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 36 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 37 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 38 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 39 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 40 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 41 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 42 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 43 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 44 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 45 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 46 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 47 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 48 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 49 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 50 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 51 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 52 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 53 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 54 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 55 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 56 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 57 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 58 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 59 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 60 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 61 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 62 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 63 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 64 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 65 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 66 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 67 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 68 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 69 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 70 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 71 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 72 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 73 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 74 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 75 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 76 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 77 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 78 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 79 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 80 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 81 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 82 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 83 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 84 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 85 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 86 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 87 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 88 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 89 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 90 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 91 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 92 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 93 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 94 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 95 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 96 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 97 - Machineryline
Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada | Imagen 98 - Machineryline
¿Le interesa el anuncio?
1/98
PDF
Precio:
a consultar
Consulte el precio
Contacte con el vendedor
Marca: Mercedes-Benz
Modelo: ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000
Año de fabricación: 2018-04
Kilometraje: 160.835 km
Horas de trabajo: 5.363 m/h
Ubicación: Francia HUTTENHEIM6855 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 250135
Fecha de publicación: más de 1 mes
Descripción
Marca de la carrocería: RSP
Modelo: RSP ESE 6 RD 8000
Motor
Potencia: 375 kW (510 Hp)
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Tipo: automático
Ejes
Ejes: 4
Configuración del eje: 8x4
Suspensión: resorte/neumática
Estado
Estado: siniestrado
Servicios adicionales

Información adicional — Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 excavadora de succión siniestrada

*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*
Type :Camion Aspirateur
Marque :MERCEDES
Modèle : AROCS 3251 8x4
Année :2018
Kilométrage :160833 Kms
Puissance : 510 Cvs
Essieux :8X4
Vin Number :WDB96404110222611
Numéro d'annonce :250135

**Camion Aspirateur MERCEDES ACTROS 3251 du 03/04/2018 avec 160835 Kms**

-Cabine 1 Couchette ,Climatisation ,Boite de vitesse automatique

-Suspension Lames / pneumatiques ,Essieu directeur

-Heures de service compresseur 1313Hrs ,Ventilateur 2819Hrs ,Aspiratrice 5636Hrs ,Porteur 9030Hrs

-Système d'aspiration Sec/Humide RSP ESE 6 RD 8000 avec bras de pompage ,2Télécommandes ,Canules supplémentaire

-Configuration 8x4 avec essieu arrière directionnel Poids a vide 23055Kgs PTAC 32000Kgs PTRA 44000Kgs

-Porteur non endommagé et Prêt a rouler

**Moteur et Boite de vitesse OK ,Hydraulique machine Ok ,Ventilateur a contrôler **

*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*

Possibilité de livraison ,en supplément du prix de vente

Formalités de dédouanement hors Europe prise en charge

-*-Carte grise original disponible-*-

**PRIX SUR DEMANDE**PREIS AUF ANFRAGE**PRICE UPON REQUEST**

Plus de 200 Véhicules / Machines en stock visible sur notre parc ou notre site internet Fcenegoce


L'offre est présentée uniquement à titre informatif / Photos et informations non contractuelle
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
28.500 € ≈ 113.100 PEN ≈ 32.970 US$
2020
1.835 m/h
Potencia 66.15 kW (90 Hp) Combustible diésel Volumen 7 m³ Suspensión resorte/resorte
Francia, HUTTENHEIM
FCE
5 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
585.000 € ≈ 2.321.000 PEN ≈ 676.700 US$
2021
5.434 km
Configuración del eje 8x4
Francia, St Aubin Sur Gaillon, Normandie
Contacte con el vendedor
89.600 € ≈ 355.400 PEN ≈ 103.600 US$
2006
204.214 km
Francia, Paris
EQUIPPO AG
8 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2017
179.998 km
11.500 m/h
Potencia 426 kW (580 Hp) Euro Euro 6 Combustible diésel Configuración del eje 8x4
Países Bajos, Steenbergen
Solids Suction Machinery Solutions
Contacte con el vendedor
24.900 € ≈ 98.770 PEN ≈ 28.800 US$
1983
208.266 km
3.917 m/h
Potencia 159 kW (216 Hp) Euro Euro 3 Combustible diésel Capacidad de carga 8.160 kg Suspensión resorte/resorte
Alemania, Sottrum
Nutzfahrzeuge 2000 GmbH
16 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
59.950 € ≈ 237.800 PEN ≈ 69.350 US$
2013
253.233 km
Potencia 320 kW (435 Hp) Euro Euro 5 Combustible diésel Capacidad de carga 750 kg Configuración del eje 8x6 Suspensión neumática/neumática
Países Bajos, Drachten
Boonstra Schadevoertuigen
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
27.900 € ≈ 110.700 PEN ≈ 32.270 US$
2009
186.720 km
4.876 m/h
Potencia 309 kW (420 Hp) Combustible diésel Configuración del eje 6x2
Francia, Fraize
G2L SARL
8 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
142.681 € ≈ 566.000 PEN ≈ 165.100 US$
2019
118.000 km
Potencia 265 kW (360 Hp) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 8.500 kg Configuración del eje 6x4 Suspensión resorte/neumática
Dinamarca, Padborg
Contacte con el vendedor
249.000 € ≈ 987.700 PEN ≈ 288.000 US$
2013
239.250 km
Potencia 353 kW (480 Hp) Euro Euro 5 Combustible diésel Volumen 14.000 l Configuración del eje 8x4
Polonia, Niwy
TRUCK POLAND
12 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2013
240.000 km
6.200 m/h
Potencia 294 kW (400 Hp) Euro Euro 6 Configuración del eje 6x6
Países Bajos, Steenbergen
Solids Suction Machinery Solutions
Contacte con el vendedor
120.000 € ≈ 476.000 PEN ≈ 138.800 US$
2006
Italia, Torino
Contacte con el vendedor
179.000 € ≈ 710.000 PEN ≈ 207.100 US$
2013
103.300 km
Potencia 294 kW (400 Hp) Euro Euro 5 Combustible diésel Volumen 12.000 l Configuración del eje 8x2
Polonia, Niwy
TRUCK POLAND
12 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
55.500 € ≈ 220.200 PEN ≈ 64.200 US$
2007
109.898 km
4.284 m/h
Potencia 323 kW (440 Hp) Combustible diésel Volumen 8 m³ Suspensión resorte/resorte
Polonia, Sierakowice
DAWID GRZENKOWICZ "SLUE"
4 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
Volvo FMX500 excavadora de succión Volvo FMX500 excavadora de succión
2
133.200 € 200.000 SGD ≈ 528.500 PEN
2015
Potencia 375 kW (510 Hp) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 34.000 kg Volumen 8 m³ Suspensión neumática/neumática
Singapur, Singapore
Contacte con el vendedor
110.000 € ≈ 436.300 PEN ≈ 127.200 US$
2013
3.000 m/h
Rumanía, Tunari, Ilfov
COSTA UTILAJE SRL
Contacte con el vendedor
79.900 € ≈ 316.900 PEN ≈ 92.430 US$
2008
363.000 km
Potencia 320 kW (435 Hp) Euro Euro 5 Configuración del eje 8x4 Suspensión resorte/resorte
Alemania, Lahr
Klaus Dold Nutzfahrzeuge GmbH & Co. KG
4 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2007
107.492 km
Potencia 265 kW (360 Hp) Euro Euro 4 Combustible diésel Capacidad de carga 6.890 kg Volumen 6.500 l Configuración del eje 4x2 Suspensión resorte/resorte
Polonia, Dabrowa k/Opola
Truckport Sp. z o.o.
19 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
30.000 € ≈ 119.000 PEN ≈ 34.700 US$
2014
910 m/h
Potencia 22.8 kW (31.02 Hp)
Rumanía, Bihor
SZENTMIKLOSI ADALBERT ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
8 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
108.000 € ≈ 428.400 PEN ≈ 124.900 US$
2004
192.700 km
Potencia 338 kW (460 Hp) Combustible diésel Volumen 10.000 m³ Configuración del eje 8x4
Polonia, Niwy
TRUCK POLAND
12 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
137.000 € ≈ 543.400 PEN ≈ 158.500 US$
2006
244.200 km
Potencia 316 kW (430 Hp) Combustible diésel Volumen 13.000 l Configuración del eje 8x2
Polonia, Niwy
TRUCK POLAND
12 años en Machineryline
Contacte con el vendedor