Excavadoras de cadenas eléctrico
Precios para excavadoras de cadenas
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 470 - 980 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 9,600 m | S/ 75,611.29 - S/ 214,895.25 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 480 - 1,300 m/h, combustible: diésel/eléctrico/diesel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | S/ 63,672.67 - S/ 111,427.16 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 590 - 1,100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | S/ 67,652.21 - S/ 111,427.16 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 1,000 - 2,200 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 9 m, radio de excavación: 12 m | S/ 119,386.25 - S/ 226,833.87 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 580 - 880 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 6,700 m, radio de excavación: 11 - 9,300 m | S/ 83,570.37 - S/ 250,711.12 |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1,100 - 2,800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | S/ 87,549.91 - S/ 596,931.24 |
| Doosan DX300 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 5,800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 11 m | S/ 95,509 - S/ 290,506.53 |
| Caterpillar 320CL | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 6,300 m | S/ 63,672.67 - S/ 95,509 |
| Caterpillar 320C | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2,200 - 2,900 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 6,700 m, radio de excavación: 9 - 9,700 m | S/ 55,713.58 - S/ 87,549.91 |
| Caterpillar 320GC | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 600 - 900 m/h, combustible: diésel/biodiésel/eléctrico, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | S/ 131,324.87 - S/ 262,649.74 |
Marcas de excavadoras de cadenas populares
Véase también










