Maquinaria de construcción en Chachapoyas
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | S/ 329,254.99 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | S/ 329,254.99 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 900 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20,000 - 22,000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | S/ 77,471.76 - S/ 216,920.94 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3,500 - 7,200 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | S/ 58,103.82 - S/ 929,661.16 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 610 - 910 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20,000 kg, velocidad: 3 - 6 km/h | S/ 61,977.41 - S/ 120,081.23 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1,100 - 2,600 km, horas de trabajo: 620 - 1,400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4x4 | S/ 127,828.41 - S/ 13,557,558.57 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 390,000 km, configuración del eje: 8x4 | S/ 139,449.17 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 500 - 910 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 31,000 - 36,000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | S/ 85,218.94 - S/ 247,909.64 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2,000 - 2,900 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 - 11 km/h | S/ 65,851 - S/ 189,805.82 |
| Manitou MLT | Año de fabricación: 2017 | S/ 240,162.47 |
Véase también









