Maquinaria de construcción en Cajamarca
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo/usados/siniestrado, kilometraje: 3,400 - 13,000 km, horas de trabajo: 880 m/h, combustible: diésel | S/ 130,883.61 - S/ 254,068.18 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: nuevo, combustible: diésel | S/ 327,209.02 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 400 - 980 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20,000 - 21,000 kg | S/ 73,140.84 - S/ 165,529.27 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 3,300 - 8,900 m/h, combustible: diésel, velocidad: 10 km/h | S/ 57,742.77 - S/ 962,379.48 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, kilometraje: 5,000 km, horas de trabajo: 410 - 600 m/h, combustible: diésel | S/ 96,237.95 - S/ 923,884.30 |
| Manitou MLT | Año de fabricación: 2024, estado: usados | S/ 538,932.51 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 660 - 1,800 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20,000 kg | S/ 65,441.80 - S/ 127,034.09 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 260,000 - 470,000 km, horas de trabajo: 420,000 m/h, combustible: diésel | S/ 88,538.91 - S/ 150,131.20 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/remanufacturado, kilometraje: 5,600 km, horas de trabajo: 690 - 3,600 m/h, combustible: diésel | S/ 107,786.50 - S/ 577,427.69 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 180,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 100,087.47 - S/ 111,636.02 |
Véase también












