Maquinaria de construcción en Cajamarca
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | S/ 329,772.24 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | S/ 329,772.24 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 900 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20,000 - 22,000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | S/ 77,593.47 - S/ 217,261.71 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3,100 - 7,100 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | S/ 58,195.10 - S/ 1,008,715.07 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 1,800 - 6,800 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20,000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | S/ 65,954.45 - S/ 201,743.01 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1,100 - 2,600 km, horas de trabajo: 620 - 1,400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4x4 | S/ 128,029.22 - S/ 13,578,856.75 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 500 - 910 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 31,000 - 36,000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | S/ 85,352.81 - S/ 244,419.42 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 390,000 km, configuración del eje: 8x4 | S/ 131,908.89 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2,000 - 2,900 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 - 11 km/h | S/ 65,954.45 - S/ 190,103.99 |
| Manitou MLT | Año de fabricación: 2017 | S/ 364,689.30 - S/ 384,087.66 |
Véase también












