Maquinaria de construcción en Cajamarca
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 9,400 - 130,000 km, horas de trabajo: 1,300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 190,221.24 - S/ 277,405.98 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 980 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20,000 - 22,000 kg, velocidad: 6 km/h | S/ 75,295.91 - S/ 213,998.90 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 4,400 - 7,200 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | S/ 55,481.20 - S/ 752,959.09 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1,800 - 2,400 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20,000 kg, velocidad: 5 - 10 km/h | S/ 67,370.02 - S/ 217,961.84 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 300,000 - 390,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x4, capacidad de carga: 12,000 - 18,000 kg | S/ 103,036.51 - S/ 202,110.07 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2,200 - 3,200 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | S/ 63,407.08 - S/ 190,221.24 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 600 - 910 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 29,000 - 36,000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | S/ 83,221.79 - S/ 249,665.38 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1,000 - 3,000 km, horas de trabajo: 500 - 1,800 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | S/ 122,851.22 - S/ 13,870,299 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 520 - 1,100 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 22,000 - 23,000 kg, velocidad: 6 km/h | S/ 63,407.08 - S/ 103,036.51 |
Véase también












