Maquinaria de construcción en Abancay
Precios para maquinaria de construcción
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 860 - 1,800 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20,000 - 24,000 kg, velocidad: 6 km/h | EUR 18,000 - EUR 35,000 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 2,500 - 8,300 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 25,000 kg, velocidad: 7 - 10 km/h | EUR 15,000 - EUR 170,000 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 690 - 1,200 m/h, combustible: diésel/eléctrico/diesel, capacidad de carga: 20,000 kg, velocidad: 3 - 6 km/h | EUR 16,000 - EUR 28,000 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 4,000 km, horas de trabajo: 500 - 2,700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4/6x4/10x6 | EUR 16,000 - EUR 51,000 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1,000 - 1,900 km, horas de trabajo: 500 - 1,000 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | EUR 32,000 - EUR 3,000,000 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 660 - 1,200 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 22,000 - 23,000 kg, velocidad: 6 km/h | EUR 17,000 - EUR 32,000 |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 910 - 2,500 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 22,000 - 23,000 kg, velocidad: 3 - 6 km/h | EUR 22,000 - EUR 150,000 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 510 - 860 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 25,000 - 36,000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | EUR 22,000 - EUR 63,000 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1,000 - 2,300 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 36,000 - 40,000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | EUR 31,000 - EUR 58,000 |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 330,000 - 440,000 km, horas de trabajo: 4,400 - 8,300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | EUR 24,000 - EUR 180,000 |
Véase también









