Maquinaria de construcción en Abancay
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | S/ 334,376.30 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel | S/ 334,376.30 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 980 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20,000 - 22,000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | S/ 78,676.78 - S/ 212,427.30 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2,900 - 5,200 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | S/ 59,007.58 - S/ 1,022,798.09 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1,200 - 2,700 km, horas de trabajo: 570 - 1,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/8x4 | S/ 121,949 - S/ 13,375,051.96 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1,800 - 2,500 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 20,000 kg, velocidad: 3 - 8 km/h | S/ 62,941.42 - S/ 216,361.13 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 570 - 880 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 30,000 - 36,000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | S/ 82,610.62 - S/ 239,964.17 |
| Manitou MLT | Año de fabricación: 2024, velocidad: 40 km/h | S/ 342,243.98 - S/ 369,780.85 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 160,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, capacidad de carga: 22,000 kg | S/ 94,412.13 - S/ 157,353.55 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2,000 - 2,900 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 - 11 km/h | S/ 62,941.42 - S/ 204,559.62 |
Véase también






