Grúas móviles 8x8
Precios para grúas móviles
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 8,700 km, horas de trabajo: 730 - 980 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | S/ 130,409.99 - S/ 185,735.44 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1,800 km, horas de trabajo: 890 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | S/ 158,072.71 - S/ 185,735.44 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 16 m | S/ 130,409.99 - S/ 181,783.62 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 11,000 km, horas de trabajo: 1,100 - 1,600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 10x6 | S/ 474,218.14 - S/ 1,778,318.04 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 2,600 - 9,200 km, horas de trabajo: 1,200 - 1,300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/6x4/10x6 | S/ 118,554.54 - S/ 292,434.52 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG | S/ 189,687.26 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022 | S/ 158,072.71 - S/ 229,205.44 |
| Sany STC500 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 3,900 - 9,600 km, horas de trabajo: 1,300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | S/ 122,506.35 - S/ 169,928.17 |
| XCMG QY100 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 89 m | S/ 272,675.43 - S/ 790,363.57 |
| Sany STC1000 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 5,000 km, horas de trabajo: 1,200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 10x6 | S/ 371,470.88 |
Marcas de grúas móviles populares
Véase también









