Excavadoras de cadenas en Chachapoyas
Precios para excavadoras de cadenas
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 450 - 890 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 11 m | S/ 78,945.81 - S/ 209,206.39 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1,800 - 2,500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 5 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | S/ 63,156.65 - S/ 217,100.97 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 530 - 860 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 6,700 m, radio de excavación: 11 - 7,200 m | S/ 82,893.10 - S/ 244,732.01 |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 300 - 680 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | S/ 90,787.68 - S/ 130,260.58 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 1,100 - 2,400 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 m, radio de excavación: 10 - 12 m | S/ 138,155.16 - S/ 232,890.13 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 700 - 1,600 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | S/ 71,051.23 - S/ 102,629.55 |
| Caterpillar 320CL | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 800 - 970 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 8,000 m | S/ 59,209.36 - S/ 224,995.55 |
| Caterpillar 320C | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1,200 - 2,900 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 6,500 m, radio de excavación: 10 - 9,700 m | S/ 63,156.65 - S/ 86,840.39 |
| Caterpillar 330D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 500 - 1,100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 6,800 m, radio de excavación: 11 - 9,800 m | S/ 82,893.10 - S/ 256,573.88 |
| Caterpillar 320GC | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 690 - 1,000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | S/ 130,260.58 - S/ 193,417.23 |
Véase también





