Cargadoras de ruedas en Lima
Precios para cargadoras de ruedas
| Caterpillar 966H | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 2,300 - 4,800 km, horas de trabajo: 830 - 1,300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 14,000 - EUR 19,000 |
| Komatsu WA470 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 1,600 - 4,000 km, horas de trabajo: 1,100 - 3,800 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 3 - 4 m | EUR 21,000 - EUR 48,000 |
| Komatsu WA380 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 2,500 - 3,000 km, horas de trabajo: 1,000 - 1,800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/8x2 | EUR 11,000 - EUR 24,000 |
| XCMG ZL50 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 24 - 220 km, horas de trabajo: 180 - 650 m/h, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática/hidráulica | EUR 14,000 - EUR 39,000 |
| Volvo L180 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 9,500 - 18,000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte | EUR 31,000 - EUR 57,000 |
| Volvo L120 | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 7,000 - 10,000 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 3 m, velocidad: 35 km/h | EUR 33,000 - EUR 110,000 |
| SDLG LG956 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 110 - 370 km, horas de trabajo: 600 - 1,000 m/h, combustible: diésel, suspensión: resorte/hidráulica | EUR 15,000 - EUR 23,000 |
| Volvo L90 | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 1 m/h | EUR 210,000 |
| Manitou MLA | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 8 - 17 m/h, combustible: diésel | EUR 28,000 - EUR 120,000 |
| Caterpillar 908M | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 3,000 - 3,100 m/h | EUR 35,000 |
Véase también





